GénéLibramont || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Saint-Pierre Chevigny [Luxembourg]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  TAGNON 1820-1830 5
 2.  TAILLIER 1780-1791 5
 3.  TALBOT 1853-1899 6
 4.  TALIER 1799 1
 5.  TALLIER 1780-1897 27
 6.  TASSENY 1792-1796 3
 7.  TAUSCHNY 1684 1
 8.  THAGNON 1818 1
 9.  THALIER 1780 1
 10.  THÉMANS 1876 1
 11.  THIENPONT 1890 1
 12.  THILL 1861-1883 2
 13.  THILLE 1847-1858 6
 14.  THIRY 1679-1897 4
 15.  THIS 1684 1
 16.  THISS 1680 1
 17.  THOCK 1784 1
 18.  THOMAS 1793-1798 3
 19.  TILMAN 1793-1796 2
 20.  TINANT 1838-1903 13
 21.  TOCK 1780-1904 8
 22.  TOMAS 1801 1
 23.  TOUCHECK 1803-1858 6
 24.  TOUCHEK 1815 2
 25.  TOUILLAUX 1853-1908 25
 26.  TOUSSAINT 1757-1892 23

Top  

GENWALBRU

ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)