GénéLibramont || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Saint-Pierre Chevigny [Luxembourg]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  RAISON 1827 1
 2.  RAMBOUT 1853-1905 15
 3.  RATY 1810 1
 4.  REDING 1890-1896 4
 5.  REMACLE 1680-1682 2
 6.  REMY 1785 1
 7.  RENARD 1857-1858 2
 8.  RENDEUX 1681 1
 9.  REYTER 1786 1
 10.  RICAIL 1798 1
 11.  RICAILLE 1801 1
 12.  RIGAU 1682 1
 13.  RIGAUX 1779-1835 18
 14.  RIGEAU 1784 1
 15.  RIGEAUX 1786 2
 16.  RIGO 1780 1
 17.  ROBERT 1679-1846 8
 18.  ROBINET 1798-1910 21
 19.  ROCHE 1880-1887 2
 20.  ROGER 1806-1814 3
 21.  ROGÉ 1808-1818 2
 22.  ROISEUX 1780 1
 23.  ROLIN 1680 1
 24.  ROLLAND 1899 1
 25.  ROUFOSSE 1789-1898 2
 26.  ROUSSAUX 1789-1793 3
 27.  ROUSSEAUX 1788-1795 2
 28.  ROUSSELET 1814 1
 29.  RUETTE 1682 1

Top  

GENWALBRU

ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)