Cercle Art et Histoire de Libramont-Chevigny - Forum - Souvenirs mortuaires
Commune/Paroisse : Séviscourt [Luxembourg]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | ANCIAUX | 1811 | 1 |
2. | ANSIAUX | 1805 | 1 |
3. | BELGE | 1800 | 1 |
4. | BODEUX | 1808-1811 | 2 |
5. | BOULARD | 1819-1823 | 3 |
6. | CLOSSE | 1803-1805 | 2 |
7. | COIBION | 1813-1822 | 4 |
8. | COLLARD | 1801-1819 | 8 |
9. | COLLIGNON | 1797-1815 | 16 |
10. | COLLIN | 1797-1800 | 3 |
11. | DACREMONT | 1818 | 1 |
12. | DARAS | 1799 | 1 |
13. | DEBOS | 1820 | 1 |
14. | DEBOT | 1814-1823 | 3 |
15. | DEBRA | 1811 | 1 |
16. | DEBRAS | 1798-1808 | 3 |
17. | DECK | 1799-1811 | 5 |
18. | DEHANNE | 1803-1805 | 2 |
19. | DETRANGE | 1810 | 1 |
20. | DOURTE | 1816-1821 | 3 |
21. | EVRARD | 1814-1820 | 3 |
22. | FRASELLE | 1797 | 1 |
23. | FRAZELLE | 1801 | 1 |
24. | GERARD | 1807-1820 | 8 |
25. | GILARD | 1811-1817 | 4 |
26. | GILLARD | 1820 | 1 |
27. | GUILLAUME | 1812 | 1 |
28. | GUILLIAUME | 1797-1823 | 3 |
29. | HENRI | 1798 | 1 |
30. | HENRY | 1801 | 1 |
31. | HUBERT | 1797 | 1 |
32. | KEYSER | 1811 | 1 |
33. | LASSINE | 1822 | 1 |
34. | LEGROS | 1816-1823 | 3 |
35. | MACHURAUX | 1820-1823 | 2 |
36. | MACHUREAUX | 1818 | 1 |
37. | MARENNE | 1813-1816 | 2 |
38. | MARIENNE | 1820-1822 | 2 |
39. | MARTELANGE | 1809-1819 | 5 |
40. | MAURY | 1800 | 1 |
41. | NOEL | 1797-1815 | 10 |
42. | PAQUAY | 1799 | 1 |
43. | PECHEUR | 1817 | 1 |
44. | PONCIN | 1800 | 1 |
45. | RAISON | 1814-1817 | 2 |
46. | REMIENCE | 1802-1822 | 5 |
47. | REMIENS | 1811-1816 | 2 |
48. | RICHIT | 1799 | 1 |
49. | RICHY | 1797-1808 | 5 |
50. | RIGAUX | 1822 | 1 |
51. | ROCHE | 1801-1820 | 12 |
52. | THOMAS | 1799-1823 | 6 |
53. | TOMAS | 1798 | 1 |
54. | VANQUIN | 1802-1803 | 2 |
55. | WUIRART | 1803 | 1 |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)